À propos de nous

Fiche technique
- Plus de 600 cm de neige durant la saison 2010-2011
- Moyenne de 137 jours d'opération depuis les cinq dernières années
- 60 pistes
- 204 jonctions
- 230 acres de domaine skiable
- 45 % du terrain en sous-bois toutes catégories
- 16 pistes faciles
- 19 pistes difficiles
- 10 pistes très difficiles
- 15 pistes extrêmes
- Parc à neige
(sauts et rampes)
- Parc d'apprentissage pour les tout-petits
- 4 chalets en montagne, dont 3 avec un foyer
- 1 bar après-ski
- 9 remontées mécaniques pour une capacité de 11 800 personnes/heure
- 3 quadruples, dont 1 détachable
- 6 doubles
- Dénivelé : 460 m
- Nombreuses alertes de neige de plus de 15 cm
- Neige fabriquée : 55 % du domaine de glisse
Il tombe beaucoup de neige à SUTTON!
2010 - 2012
| Ouverture | Fermeture | Pâques | #Jours ouverts | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-17 | 12-03-25 | 12-04-07 | 100 | 272 cm |
| 10-12-10 | 11-04-25 | 137 | 621 cm |
2001 - 2010
| Ouverture | Fermeture | #Jours ouverts | Précipitations |
|---|---|---|---|
| 09-12-12 | 10-04-07 | 117 | 377 cm |
| 08-11-29 | 09-04-13 | 136 | 499 cm |
| 07-11-23 | 08-04-26 | 156 | 556 cm |
| 06-12-09 | 07-04-29 | 141 | 493 cm |
| 05-12-09 | 06-04-09 | 122 | 456 cm |
| 04-12-10 | 05-04-17 | 129 | 320 cm |
| 03-12-06 | 04-04-18 | 135 | 524 cm |
| 02-11-30 | 03-04-21 | 143 | 401 cm |
| 01-12-17 | 02-04-14 | 119 | 357 cm |
1991 - 2000
| Ouverture | Fermeture | #Jours ouverts | Précipitations |
|---|---|---|---|
| 00-11-25 | 01-05-05 | 158 | 609 cm |
| 99-11-20 | 00-04-24 | 136 | 510 cm |
| 98-12-17 | 99-04-18 | 123 | 285 cm |
| 97-11-22 | 98-04-05 | 117 | 324 cm |
| 96-11-16 | 97-05-05 | 165 | 449 cm |
| 95-11-25 | 96-04-28 | 156 | 446 cm |
| 94-11-26 | 95-04-23 | 147 | 352 cm |
| 93-11-27 | 94-05-01 | 156 | 486 cm |
| 92-11-21 | 93-04-25 | 156 | 468 cm |
| 91-11-28 | 92-05-03 | 158 | 428 cm |
1981 - 1990
| Ouverture | Fermeture | #Jours ouverts | Précipitations |
|---|---|---|---|
| 90-12-07 | 91-04-09 | 124 | 338 cm |
| 89-11-25 | 90-04-27 | 153 | 515 cm |
| 88-12-10 | 89-05-02 | 143 | 322 cm |
| 87-11-28 | 88-04-09 | 133 | 288 cm |
| 86-11-21 | 87-04-05 | 135 | 252 cm |
| 85-11-30 | 86-04-06 | 127 | 404 cm |
| 84-11-26 | 85-04-26 | 151 | 404 cm |
| 83-11-26 | 84-04-08 | 134 | 399 cm |
| 82-11-27 | 83-04-11 | 135 | 414 cm |
| 81-11-26 | 82-05-01 | 156 | 599 cm |
1971 - 1980
| Ouverture | Fermeture | #Jours ouverts | Précipitations |
|---|---|---|---|
| 80-11-15 | 81-03-31 | 136 | 429 cm |
| 79-12-01 | 80-04-01 | 122 | 236 cm |
| 78-11-29 | 79-04-22 | 144 | 488 cm |
| 77-11-26 | 78-05-09 | 164 | 559 cm |
| 76-11-13 | 77-04-14 | 152 | 658 cm |
| 75-11-14 | 76-04-11 | 149 | 549 cm |
| 74-11-23 | 75-05-05 | 163 | 615 cm |
| 73-11-17 | 74-04-14 | 148 | 442 cm |
| 72-11-22 | 73-04-22 | 151 | 442 cm |
| 71-11-25 | 72-05-07 | 164 | 574 cm |
1961 - 1970
| Ouverture | Fermeture | #Jours ouverts | Précipitations |
|---|---|---|---|
| 70-11-25 | 71-05-09 | 165 | 765 cm |
| 69-11-22 | 70-04-30 | 159 | 518 cm |
| 68-11-16 | 69-05-04 | 169 | 828 cm |
| 67-11-19 | 68-04-10 | 143 | 561 cm |
| 66-12-03 | 67-04-10 | 128 | 495 cm |
| 65-11-20 | 66-04-23 | 154 | 663 cm |
| 64-12-05 | 65-04-25 | 141 | 361 cm |
| 63-12-04 | 64-04-16 | 134 | 422 cm |
| 62-11-25 | 63-04-27 | 153 | 640 cm |
| 61-12-02 | 62-04-21 | 140 | 488 cm |
| 60-12-17 | 61-04-23 | 127 | 363 cm |

