| Pistes ouvertes : | 37 / 60 |
|---|---|
| Remontées ouvertes : | 6 / 9 |
| Zone d'habiletés: | Ouverte |
| Température : | -5°C |
| Météo : | Quelques flocons |
| 24 hrs : | 1-2 cm |
|---|---|
| 48 hrs : | 2-4 cm |
| 7 jours : | 14-18 cm |
| Cumulatif : | 116-152 cm |
| Surface : | granulée, durcie, fabriquée |
| Base : | neige naturelle, neige fabriquée, durcie, glacée |
| Couverture : | mince (neige naturelle), endroits découverts (neige naturelle), complète (neige fabriquée) |
| Température : | -3°C |
|---|
| Prévisions : | Ensoleillé avec passages nuageux |
|---|---|
| T. Max : | -7°C |
| T. Min : | -12°C |
| Prévisions : | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées |
|---|---|
| T. Max : | -1°C |
| T. Min : | -10°C |
Samedi, 6 remontées seront en opération desservant environ 35 pistes et sous-bois. On retrouvera des conditions variables selon les pistes. Granuleuse damée, granulée durcie et damée durcie. Les bases sont durcies avec des plaques glacées . La couverture sur les pistes de neige fabriquée est très bonne. Sur les pistes de neige naturelle et sous-bois la couverture est mince avec des endroits découverts et non damée. Soyez donc vigilants. Fabrication de neige reprendra dans le haut de l'Alleghanys et la Youppe-Youppe dès ce soir. Le secteur 1 ouest demeure fermé. Le resto alt. 520 et sa billetterie seront fermés demain. Revenez demain matin pour la mise à jour des conditions. Jocelyne, responsable aux conditions de neige.
* Les conditions de neige peuvent changer rapidement en raison de la température, du vent et de l'achalandage de skieurs et de surfeurs. Ce rapport reflète les conditions à l'heure où elles ont été évaluées.


