Carte des pistes
Parc à neige
Sous-bois
Fiche technique
Conditions et webcam
Conditions exceptionnelles
Pistes et parc à neige

Toutes les pistes mènent au plaisir!
- 60 pistes toutes catégories aménagées pour profiter au maximum de la nature, dans un concept de sous-bois unique
- 204 jonctions pour que vous puissiez créer votre propre descente
- 45% du terrain en sous-bois toutes catégories – recherchez les sapins pour un sous-bois à votre calibre
- 9 remontées mécaniques, 4 chalets, un parc à neige, une zone famille…
à découvrir avec notre service de guide ambassadeur gratuit
Horaire des télésièges
9 h à 16 h - lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h - samedi et dimanche
| No | Longueur | Dénivelé | Personnes/heure |
|---|---|---|---|
| Quadruple détachable | |||
| # II | 1 230 m | 295 m | 2 400 |
| Télésièges quadruples | |||
| # IV | 1 160 m | 350 m | 2 000 |
| # VII | 825 m | 260 m | 1 500 |
| Télésièges doubles | |||
| # I ouest | 960 m | 200 m | 1 000 |
| # I | 1 200 m | 2 30 m | 900 |
| # II ouest | 460 m | 80 m | 1 100 |
| # III | 820 m | 120 m | 900 |
| # IV ouest | 790 m | 290 m | 1 100 |
| # V | 1 160 m | 350 m | 900 |
| Total | 11 800 | ||











